乐动在线注册招聘员工的报名和资格初审工作现已全部结束,根据集团2025年3月28日发布的《乐动在线注册招聘公告》,经初审,王来宏等72人资格初审合格。现将具体初审合格人员名单公布如下:
序号 | 公司 | 招聘岗位 | 姓名 (按姓氏笔画排序) | 备注 |
1 | 新投公司 | 运营管理岗 | 王来宏 | |
2 | 王瑞静 | |||
3 | 方如萍 | |||
4 | 方艳 | |||
5 | 尹璇璇 | |||
6 | 刘琦 | |||
7 | 江悦跃 | |||
8 | 江晨 | |||
9 | 孙梦 | |||
10 | 杨婉 | |||
11 | 余慧婷 | |||
12 | 汪欣娅 | |||
13 | 汪艳梅 | |||
14 | 宋双乐 | |||
15 | 宋嘉钰 | |||
16 | 张骏豪 | |||
17 | 张强 | |||
18 | 张璐萍 | |||
19 | 罗莹 | |||
20 | 庞锦帅 | |||
21 | 郑国樑 | |||
22 | 项长艳 | |||
23 | 胡杨梅 | |||
24 | 查君霞 | |||
25 | 侯梦 | |||
26 | 洪吴巧 | |||
27 | 聂嘉 | |||
28 | 徐琴 | |||
29 | 蒋丽威 | |||
30 | 程雨萍 | |||
31 | 戴宁婕 | |||
32 | 新投公司 | 产品策划岗 | 于心竹 | |
33 | 王佳怡 | |||
34 | 王桢 | |||
35 | 卞焰焰 | |||
36 | 方秀琳 | |||
37 | 叶梓欣 | |||
38 | 朱娜瑞 | |||
39 | 朱婧雯 | |||
40 | 刘芝 | |||
41 | 刘兵 | |||
42 | 刘涵琪 | |||
43 | 江嫦虹 | |||
44 | 许刚 | |||
45 | 苏莉莉 | |||
46 | 余嫣 | |||
47 | 汪玉玲 | |||
48 | 汪轩 | |||
49 | 汪晓欢 | |||
50 | 汪晓晨 | |||
51 | 张孟宇 | |||
52 | 周文豪 | |||
53 | 郑佳敏 | |||
54 | 胡扬俭 | |||
55 | 胡晨 | |||
56 | 胡舒怡 | |||
57 | 柳福建 | |||
58 | 洪亮 | |||
59 | 洪洁 | |||
60 | 夏亚兰 | |||
61 | 钱红艺 | |||
62 | 徐少杰 | |||
63 | 郭瑞婷 | |||
64 | 章晓蝶 | |||
65 | 彭薇 | |||
66 | 程奇 | |||
67 | 程强 | |||
68 | 谢航 | |||
69 | 詹刘琦 | |||
70 | 谭利娟 | |||
71 | 谭晨 | |||
72 | 魏连妹 |
集团将适时发布考试公告,请初审合格人员留意集团官网发布的考试公告。以上名单如有情况需要反映的,请于2025年4月14日下午5点前向黄山乐动(中国)集团人力资源部口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525157 18096496658 联系人:徐先生)。
乐动在线注册
2025年4月11日
上一篇:乐动在线注册招聘公告